 |
Motor | 3 cilinder in lijn, vloeistofgekoeld |
Boring x slag | 79|71.4 |
Cilinder inhoud | 1050 |
Comp. verhouding | |
Kleppen | DOHC |
Brandstof toevoer | multipoint sequential electronic fuel injectie |
Ontsteking | |
Vermogen | 113|83|9400 |
Max. koppel | 98|6250 |
Koppeling | natte meerplatenkoppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | X ring ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 20 |
Topsnelheid | |
ABS | optie |
Frame | Aluminium beam twin spar |
Vering voor | Showa 43mm upside down forks with adjustable preload, rebound and compression damping, 150mm travel |
Vering achter | Showa Monoshock with adjustable preload and rebound damping 150mm rear wheel travel |
Remmen voor | Twin 320mm floating discs, Nissin 4 piston radial calipers (ABS model availabe) |
Remmen achter | Single 255mm disc, Nissin 2 piston sliding caliper (ABS model available) |
Voorband | 120/70 ZR 17 |
Achterband | 180/55 ZR 17 |
Wielbasis | 1510 |
Lengte | 2110 |
Breedte | 840 |
Hoogte | 1320 |
Zithoogte | 835 |
Drooggewicht | 228 |
Leverbare kleuren | Jet Black, Fusion White |
Beschrijving | |